크로고케 시티
최근 수정 시각: (5년 전)
크로반 시티에서 넘어옴
분류
クロゴケシティ
한국 서비스 당시의 명칭은 '크로반 시티'였다.
강철전기 C21의 갈드에 소재한 도시.
갈드의 유일한 도시이며, 격납고, 로봇 상점, 아이템 상점, 페인트 상점, 연구실을 전부 이용할 수 있다. 그러나 센트럴 베이스에 가는게 편하다. 연구실에 대한 정보는 C21/연구실 참고하시기 바람.
이곳에 있는 갈드 일반병 사비아에게 말을 걸어 메인스트림 퀘스트의 갈드에서의 첫걸음을 내딛을 수 있다.
한국 서비스 당시의 명칭은 '크로반 시티'였다.
강철전기 C21의 갈드에 소재한 도시.
갈드의 유일한 도시이며, 격납고, 로봇 상점, 아이템 상점, 페인트 상점, 연구실을 전부 이용할 수 있다. 그러나 센트럴 베이스에 가는게 편하다. 연구실에 대한 정보는 C21/연구실 참고하시기 바람.
이곳에 있는 갈드 일반병 사비아에게 말을 걸어 메인스트림 퀘스트의 갈드에서의 첫걸음을 내딛을 수 있다.
1. 가까운 곳 [편집]
- 쿠만 가도
- 피아트로 유적
2. 로봇 상점 [편집]
명칭 | 가격 | 계급 제한 |
로봇 코너 | ||
66,000 C$ | ||
74 Mt | ||
88 Mt | ||
28,000 C$ | ||
74 Mt | ||
100 Mt | ||
78 Mt | ||
78 Mt | ||
22,000 C$ | ||
33,700 C$ | ||
헬링걸(해체불가) | 42,800 C$ | |
63 Mt | ||
50 Mt | ||
70 Mt | ||
52,800 C$ | ||
73 Mt | ||
100 Mt | ||
78 Mt | ||
파츠 코너 | ||
커스텀건 | 28,000C$ | |
패러볼로이드AM2 | 28 Mt | |
메가톤 킹AM2 | 33 Mt | |
제로파이터HD2 | 16 Mt | |
프로그랜더HD2 | 18 Mt | |
메가톤 킹BD2 | 22 Mt | |
하운드네이팜 | 24 Mt | |
일렉엣지 | 19 Mt | |
빔런처 | 21,200 C$ | |
레이저드플라즈마 | 47,900 C$ | |
디스트럭트BD2 | 32 Mt | |
싱글건 | 2,960 C$ | |
펄스건 | 3,980C$ | |
토리모치라이플 | 5,000 C$ | |
라이플 | 3,570 C$ | |
이지라이플 | 3,130 C$ | |
머신건 | 5,280 C$ | |
리틀그레네이드 | 35 Mt | |
라지바주카 | 10,000 C$ | |
브로드소드 | 3,230 C$ | |
배틀액스 | 4,460 C$ | |
스피어 | 3,690 C$ | |
아이언클럽 | 3,140 C$ | |
베이스확장키트α | 25 Mt | |
3. 아이템 상점 [편집]
명칭 | 가격 | 비고 |
크로고케게이트 | 4 Mt | |
크로고케점프 | 6,000 C$ | |
서든 드릴모 | 5 Mt | |
서든 원티드2 | 1 Mt | |
길드결성증 | 10,000 C$ | |
1Mt챠지 | 1~40,000 C$ | |
리제네팩50 | 12,000 C$ | |
C$차지 | 10 Mt | |
마이트가드++M | 20,000 C$ | |
솔리드가드++M | 10,000 C$ | |
스태빌라이저++M | 5,000 C$ | |
퍼플크리스탈 | 40 Mt | |
레드크리스탈 | 27 Mt | |
레드샌드 | 12 Mt | |
레드레스 | 10 Mt | |
레드글래스 | 10 Mt | |
리페어팩500 | 100 C$ | |
리페어팩1000 | 400 C$ | |
리페어팩 | 2,000 C$ | |
리페어팩SP | 12 Mt | |
EN팩2000 | 80 C$ | |
EN팩5000 | 7 Mt | |
EN팩SP | 10 Mt | |
리턴게이트 | 1,500 C$ | |
익스케이프게이트 | 4,500 C$ |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.